| Контингент ГБПОУ "Ангарскитй техникум рекламы и промышленных технологий" на 20 сентября 2022 г. | ||||||
| Наименование профессии, специальности | Срок обучения | Всего (кол. чел.) | 1 курс (чел.) | 2 курс (чел.) | 3 курс (чел.) | 4 курс (чел.) | 
| За счет бюджета Иркутской области | ||||||
| Среднее профессиональное образование | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 91 | 25 | 26 | 23 | 17 | 
| 42.02.01 Реклама | 3 года 10 мес. | 99 | 25 | 28 | 21 | 25 | 
| 18.01.28 Оператор нефтепереработки | 2 года 10 мес. | 109 | 50 | 29 | 30 | |
| 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 2 года 10 мес. | 82 | 25 | 28 | 29 | |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 года 10 мес. | 73 | 25 | 27 | 21 | |
| 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | 28 | ||
| из них находятся в академическом отпуске: | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Всего: | 479 | 175 | 166 | 124 | 42 | |
| Заочная форма обучения (бюджет) | ||||||
| из них в академическом отпуске | ||||||
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| из них находятся в академическом отпуске: | ||||||
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Профессиональное обучение (бюджет) | ||||||
| 13450 Маляр | 1 год 10 мес. | 34 | 17 | 17 | ||
| 18466 Слесарь механосборочных работ | 1 год 10 мес. | 36 | 18 | 18 | ||
| 19601 Швея | 1 год 10 мес. | 15 | 15 | |||
| Всего ПО | 85 | 35 | 50 | |||
| Всего (за счет областного бюджета) | 564 | 210 | 216 | 124 | 42 | |
| По договорам об образовании (программа СПО): | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| из них находятся в академическом отпуске | ||||||
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Заочная форма обучения | ||||||
| из них находятся в академическом отпуске: | ||||||
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| из них находятся в академическом отпуске: | ||||||
| Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ИТОГО по ПОО | 564 | 210 | 216 | 124 | 42 | |
